京釜本線 下り 釜山—京城
原本 p.3
| 粁程 | 驛名 | 17 | 7 | 5 | 9 | 1 | 11 | 3 | 302 | 1007 | 31 | 33 | 65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 1.2.3 | 1.2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 行先 | 京城 | 奉天 | 奉天 | 奉天 | 新京 | 京城 | 奉天・木浦 | 京城 | 安東 | 京城 | 京城 | 大田 | ||
| 記事 | 特別急行 食 あかつき | 急行 食 寢 のぞみ | 食 寢 | 寢 | 急行 食 寢 ひかり | 寢 | 食 寢 | 寢 不定期 | 急行 不定期 | △ | ||||
| 0.0 | 釜山 | 發 | 06:50 | 07:30 | 08:15 | 11:40 | 18:55 | 19:35 | 09:05 | 08:00 | ||||
| 1.7 | 草梁 | 發 | ↓ | ↓ | 08:21 | 11:45 | ↓ | 19:41 | 09:10 | ↓ | ||||
| 2.9 | 釜山鎭 | 發 | ↓ | ↓ | 08:26 | 11:49 | ↓ | 19:46 | 09:15 | ↓ | ||||
| 12.7 | 沙上 | 發 | ↓ | ↓ | 08:45 | 12:07 | ↓ | 19:59 | 09:35 | ↓ | ||||
| 17.8 | 龜浦 | 發 | ↓ | ↓ | 08:53 | 12:14 | ↓ | 20:07 | 09:46 | 08:27 | ||||
| 31.2 | 勿禁 | 發 | ↓ | ↓ | 09:09 | 12:29 | ↓ | 20:21 | 10:06 | ↓ | ||||
| 40.0 | 院洞 | 發 | ↓ | ↓ | 09:22 | 12:40 | ↓ | 20:31 | 10:24 | ↓ | ||||
| 49.2 | 三浪津 | 著 | 08:24 | 09:35 | 12:51 | 19:47 | 20:41 | 10:35 | 08:58 | |||||
| 49.2 | 三浪津 | 發 | ↓ | 08:26 | 09:39 | 12:54 | 19:48 | 20:45 | 10:43 | 08:59 | ||||
| 62.0 | 密陽 | 發 | ↓ | ↓ | 10:02 | 13:09 | ↓ | 21:04 | 10:58 | ↓ | ||||
| 74.2 | 楡川 | 發 | ↓ | ↓ | 10:17 | 13:24 | ↓ | 21:25 | 11:13 | ↓ | ||||
| 85.1 | 淸道 | 發 | ↓ | ↓ | 10:33 | 13:39 | ↓ | 21:45 | 11:28 | 09:40 | ||||
| 93.9 | 南省峴 | 發 | ↓ | ↓ | 10:49 | 13:55 | ↓ | 21:57 | ↓ | ↓ | ||||
| 101.6 | 三省 | 發 | ↓ | 09:20 | 11:00 | 14:06 | ↓ | 22:06 | ↓ | ↓ | ||||
| 105.8 | 慶山 | 發 | ↓ | ↓ | 11:11 | 14:16 | 20:48 | 22:15 | 12:01 | ↓ | ||||
| 115.7 | 顧母 | 發 | ↓ | ↓ | 11:20 | 14:25 | ↓ | 22:23 | ↓ | ↓ | ||||
| 124.8 | 大邱 | 著 | 08:44 | 09:45 | 11:33 | 14:37 | 21:05 | 22:34 | 12:20 | 10:22 | ||||
| 124.8 | 大邱 | 發 | 08:48 | 09:50 | 11:38 | 14:42 | 21:10 | 22:39 | 12:25 | 10:27 | 17:10 | |||
| 134.5 | 枝川 | 發 | ↓ | ↓ | 11:51 | 14:54 | ↓ | 22:50 | ↓ | ↓ | 17:36 | |||
| 142.3 | 新洞 | 發 | ↓ | ↓ | 12:02 | 15:05 | ↓ | 23:00 | ↓ | ↓ | 17:51 | |||
| 152.1 | 倭館 | 發 | ↓ | ↓ | 12:15 | 15:18 | ↓ | 23:11 | 12:56 | ↓ | 18:20 | |||
| 159.1 | 若木 | 發 | ↓ | ↓ | 12:25 | 15:27 | ↓ | 23:21 | ↓ | ↓ | 18:43 | |||
| 172.0 | 龜尾 | 發 | ↓ | ↓ | 12:41 | 15:42 | ↓ | 23:36 | 13:20 | 11:15 | 19:10 | |||
| 179.7 | 牙浦 | 發 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:25 | |||
| 185.4 | 大新 | 發 | ↓ | ↓ | 12:58 | 15:59 | ↓ | 23:52 | ↓ | ↓ | 19:50 | |||
| 195.1 | 金泉 | 發 | ↓ | 11:00 | 13:13 | 16:14 | 22:24 | 00:05 | 13:51 | 11:40 | 20:34 | |||
| 202.6 | 直指寺 | 發 | ↓ | ↓ | 13:27 | 16:28 | ↓ | 00:17 | ↓ | ↓ | 21:02 | |||
| 214.3 | 秋風嶺 | 發 | ↓ | ↓ | 13:47 | 16:49 | ↓ | 00:34 | ↓ | ↓ | 21:41 | |||
| 222.8 | 黃澗 | 發 | ↓ | ↓ | 14:00 | 17:00 | ↓ | 00:44 | 14:31 | ↓ | 22:27 | |||
| 237.5 | 永同 | 發 | ↓ | ↓ | 14:20 | 17:20 | ↓ | 01:00 | 14:51 | ↓ | 23:00 | |||
| 248.4 | 深川 | 發 | ↓ | ↓ | 14:33 | 17:33 | ↓ | 01:12 | 15:06 | ↓ | 23:17 | |||
| 258.4 | 伊院 | 發 | ↓ | ↓ | 14:47 | 17:48 | ↓ | 01:24 | ↓ | ↓ | 23:36 | |||
| 266.7 | 沃川 | 發 | ↓ | ↓ | 15:00 | 18:07 | ↓ | 01:35 | 15:30 | ↓ | 00:22 | |||
| 275.8 | 細川 | 發 | ↓ | ↓ | 15:16? | 18:22 | ↓ | 01:46 | ↓ | 12:57 | 00:46 | |||
| 283.2 | 大田 | 著 | 11:04 | 12:28 | 15:26 | 18:33 | 23:55 | 01:55 | 15:52 | 13:23 | 13:14 | |||
| 283.2 | 大田 | 發 | 11:08 | 12:33 | 15:31 | 18:42 | 00:00 | 02:20 | 15:57 | 14:20 | 13:19 | 18:10 | 00:57 | |
| 292.1 | 懷德 | 發 | ↓ | ↓ | 15:43 | 18:54 | ↓ | 02:32 | ↓ | 14:32 | ↓ | 18:21 | ||
| 297.7 | 新灘津 | 發 | ↓ | ↓ | 15:52 | 19:03 | ↓ | 02:41 | ↓ | 14:41 | ↓ | 18:29 | ||
| 305.3 | 梅浦 | 發 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:39 | ||
| 309.9 | 芙江 | 發 | ↓ | ↓ | 16:09 | 19:20 | ↓ | 03:00 | 16:31 | 15:00 | ↓ | 18:47 | ||
| 314.8 | 內板 | 發 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:54 | ||
| 320.4 | 鳥致院 | 發 | ↓ | 13:11 | 16:23 | 19:34 | ↓ | 03:18 | 16:45 | 15:18 | 14:06 | 19:02 | ||
| 327.1 | 全東 | 發 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:11 | ||
| 334.9 | 全義 | 發 | ↓ | ↓ | 16:45 | 19:52 | ↓ | 03:39 | 17:09 | 15:39 | ↓ | 19:20 | ||
| 342.5 | 小井里 | 發 | ↓ | ↓ | 16:56 | 20:03 | ↓ | 03:50 | 17:20 | 15:50 | ↓ | 19:29 | ||
| 353.2 | 天安 | 著 | 13:44 | 17:09 | 20:17 | 01:15 | 04:04 | 17:34 | 16:04 | 14:39 | 19:41 | |||
| 353.2 | 天安 | 發 | ↓ | 13:45 | 17:12 | 20:20 | 01:16 | 04:12 | 17:37 | 16:12 | 14:40 | 06:05 | 19:46 | |
| 360.1 | 稷山 | 發 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 06:16 | 19:55 | |
| 365.5 | 成歡 | 發 | ↓ | ↓ | 17:32 | 20:35 | ↓ | 04:38 | 17:55 | 16:38 | ↓ | 06:23 | 20:06 | |
| 374.9 | 平澤 | 發 | ↓ | ↓ | 17:44 | 20:47 | ↓ | 04:53 | 18:07 | 16:53 | ↓ | 06:34 | 20:16 | |
| 383.3 | 西井里 | 發 | ↓ | ↓ | 17:55 | 20:58 | ↓ | 05:09 | 18:19 | 17:09 | ↓ | 06:45 | 20:26 | |
| 393.3 | 烏山 | 發 | ↓ | ↓ | 18:07 | 21:10 | ↓ | 05:25 | 18:32 | 17:25 | ↓ | 06:57 | 20:37 | |
| 401.5 | 餅店 | 發 | ↓ | ↓ | 18:19 | 21:22 | ↓ | 05:41 | 18:45 | 17:41 | ↓ | 07:09 | 20:48 | |
| 408.8 | 水原 | 發 | ↓ | 14:33 | 18:28 | 21:31 | ↓ | 05:55 | 18:56 | 17:55 | 15:35 | 07:22 | 21:00 | |
| 420.6 | 軍浦 | 發 | ↓ | ↓ | 18:45 | 21:48 | ↓ | 06:16 | 19:14 | 18:16 | ↓ | 07:38 | 21:17 | |
| 426.5 | 安養 | 發 | ↓ | ↓ | 18:53 | 21:56 | ↓ | 06:27 | 19:22 | 18:27 | ↓ | 07:45 | 21:24 | |
| 433.1 | 始興 | 發 | ↓ | 15:06 | 19:01 | 22:05 | ↓ | 06:38 | 19:31 | 18:38 | ↓ | 07:53 | 21:32 | |
| 441.3 | 永登浦 | 著 | 15:13 | 19:10 | 22:14 | 06:50 | 19:40 | 18:50 | 16:08 | 08:02 | 21:40 | |||
| 441.3 | 永登浦 | 發 | ↓ | 15:14 | 19:12 | 22:16 | ↓ | 06:52 | 19:42 | 18:52 | 16:09 | 08:03 | 21:42 | |
| 444.6 | 鷺梁津 | 發 | ↓ | ↓ | 19:18 | 22:22 | ↓ | 06:58 | 19:48 | 18:58 | ↓ | 08:09 | 21:47 | |
| 447.3 | 龍山 | 著 | 15:22 | 19:23 | 22:28 | 02:52 | 07:03 | 19:53 | 19:03 | 16:17 | 08:13 | 21:51 | ||
| 447.3 | 龍山 | 發 | ↓ | 15:23 | 19:24 | 22:29 | 02:53 | 07:06 | 19:54 | 19:06 | 16:18 | 08:14 | 21:54 | |
| 450.5 | 京城 | 發 | 13:35 | 15:28 | 19:30 | 22:35 | 02:58 | 07:12 | 20:00 | 19:12 | 16:29 | 08:20 | 22:00 | |
| 711.2 | 平壤 | 發 | 20:00* | 02:00* | 05:44* | 07:25* | 02:42* | 20:45* | ||||||
| 949.8 | 安東 | 發 | 00:10* | 07:20* | 12:30* | 11:30* | 08:40* | 01:22* | ||||||
| 1225.6 | 奉天 | 發 | 07:40* | 14:30* | 20:05* | 17:20* | 19:00* | |||||||
| 1530.4 | 新京 | 發 | 22:00* | |||||||||||
| 木浦 | 發 | 07:30* |
釜山 has two rows: 棧橋發 (trains 17, 7, 1, 11, 1007) and 本屋發 (trains 5, 9, 3)
vertical note in column 302 (rows 草梁–大新): 不定期列車の運轉日に付ては驛に御照會下さい
column 302 at rows 黃澗–伊院: 木浦發 7.30
bottom notes: between columns 1 and 11: 大田京城間一一・三〇二列車合併運轉; between columns 3 and 302: 大田京城間三〇一・一二列車合併運轉
right margin: 此外釜山・釜山鎭間の時刻は東海南部線(十一頁)にあり
注意 細字は午前 太字は午後 ↓印は通過 特に示したるものゝ外三等車のみ連結 *印は動車 △印は五分以内早發する場合のある列車 ○印は驛員無配置驛 弁印は驛辨當販賣驛 〒印は公衆電報取扱驛 ▬印は赤帽所在驛
named trains in capsules: あかつき (17), のぞみ (7), ひかり (1); 特別急行 mark in column 17 at 釜山鎭; 急行 marks in columns 7, 1, 1007 at 釜山鎭
AM/PM revised 2026-09-03: ひかり 1 and 11 shifted by 12 h (釜山棧橋 6.55 PM / 7.35 PM, after the day boat 1便). Anchors: the 關釜連絡船 sailings — 1便/2便 are the day boat (下關 10.30 AM after 富士/さくら arrive in the morning, p59/p60; 釜山 11.45 AM before 富士 leaves 下關 8.30 PM, p57), 7便/8便 the night boat (あかつき 18 reaches 釜山 11.00 PM before 8便 11.30 PM; 急14 leaves 下關 8.50 AM after 8便 lands 7.15 AM) — plus the legible type weight of p56/p57 and the 京城 rows of p05.
京釜本線 下り 釜山—京城
原本 p.4
| 粁程 | 驛名 | 23 | 91 | 201 | 43 | 35 | 37 | 45 | 39 | 47 | 41 | 95 | 61 | 27 | 63 | 21 | 203 | 25 | 71 | 大田行(無番) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||
| 行先 | 金泉 | 淸道 | 晋州 | 京城 | 京城 | 京城 | 京城 | 天安 | 京城 | 京城 | 天安 | 大田 | 金泉 | 大邱 | 大田 | 晋州 | 大邱 | 三浪津 | 大田 | ||
| 記事 | * | * | △ | △ | |||||||||||||||||
| 0.0 | 釜山 | 發 | 05:30 | 09:15 | 12:20 | 14:30 | 16:55 | 17:20 | 22:42 | ||||||||||||
| 1.7 | 草梁 | 發 | 05:36 | 09:20 | 12:31 | 14:36 | 17:01 | 17:26 | 22:48 | ||||||||||||
| 2.9 | 釜山鎭 | 發 | 05:40 | 09:24 | 12:45 | 14:41 | 17:05 | 17:30 | 22:57 | ||||||||||||
| 12.7 | 沙上 | 發 | 05:59 | 09:42 | 13:13 | 15:00 | 17:24 | 17:49 | 23:19 | ||||||||||||
| 17.8 | 龜浦 | 發 | 06:08 | 09:51 | 13:37 | 15:09 | 17:33 | 17:58 | 23:28 | ||||||||||||
| 31.2 | 勿禁 | 發 | 06:30 | 10:06 | 14:00 | 15:26 | 17:50 | 18:15 | 23:46 | ||||||||||||
| 40.0 | 院洞 | 發 | 06:43 | 10:23 | 14:18 | 15:42 | 18:03 | 18:31 | 23:59 | ||||||||||||
| 49.2 | 三浪津 | 著 | 06:56 | 10:34 | 14:33 | 15:55 | 18:15 | 18:44 | |||||||||||||
| 49.2 | 三浪津 | 發 | 06:58 | 10:39 | 14:44 | 16:04 | 18:30 | 18:48 | 00:13 | ||||||||||||
| 62.0 | 密陽 | 發 | 07:19 | 15:19 | 16:21 | 19:05 | |||||||||||||||
| 74.2 | 楡川 | 發 | 07:36 | 15:44 | 16:38 | 19:22 | |||||||||||||||
| 85.1 | 淸道 | 發 | 06:18 | 07:52 | 16:15 | 16:56 | 20:44 | ||||||||||||||
| 93.9 | 南省峴 | 發 | 06:40 | 16:47 | 17:20 | 21:08 | |||||||||||||||
| 101.6 | 三省 | 發 | 06:52 | 17:10 | 17:32 | 21:30 | |||||||||||||||
| 105.8 | 慶山 | 發 | 07:04 | 17:58 | 17:44 | 21:41 | |||||||||||||||
| 115.7 | 顧母 | 發 | 07:15 | 18:12 | 17:55 | 21:51 | |||||||||||||||
| 124.8 | 大邱 | 著 | 07:28 | 18:07 | |||||||||||||||||
| 124.8 | 大邱 | 發 | 07:32 | 13:15 | 16:25 | 18:29 | 18:20 | 22:04 | |||||||||||||
| 134.5 | 枝川 | 發 | 07:46 | 13:32 | 16:40 | 18:39 | |||||||||||||||
| 142.3 | 新洞 | 發 | 07:59 | 13:52 | 16:54 | 18:52 | |||||||||||||||
| 152.1 | 倭館 | 發 | 08:20 | 14:16 | 17:10 | 19:31 | |||||||||||||||
| 159.1 | 若木 | 發 | 08:31 | 14:30 | 17:23 | 19:51 | |||||||||||||||
| 172.0 | 龜尾 | 發 | 08:48 | 15:10 | 17:46 | 20:23 | |||||||||||||||
| 179.7 | 牙浦 | 發 | 08:59 | 15:25 | 18:01 | 20:35 | |||||||||||||||
| 185.4 | 大新 | 發 | 09:08 | 15:37 | 18:13 | 20:45 | |||||||||||||||
| 195.1 | 金泉 | 發 | 09:21 | 16:35 | 18:28 | 21:05 | 17:20 | ||||||||||||||
| 202.6 | 直指寺 | 發 | 17:04 | 21:20 | 17:45 | ||||||||||||||||
| 214.3 | 秋風嶺 | 發 | 17:42 | 21:41 | 18:13 | ||||||||||||||||
| 222.8 | 黃澗 | 發 | 18:50 | 21:54 | 18:26 | ||||||||||||||||
| 237.5 | 永同 | 發 | 06:35 | 19:30 | 22:14 | 18:56 | |||||||||||||||
| 248.4 | 深川 | 發 | 06:49 | 20:00 | 22:31 | 19:12 | |||||||||||||||
| 258.4 | 伊院 | 發 | 07:11 | 20:20 | 22:47 | 19:34 | |||||||||||||||
| 266.7 | 沃川 | 發 | 07:30 | 20:43 | 23:00 | 19:49 | |||||||||||||||
| 275.8 | 細川 | 發 | 07:45 | 21:05 | 23:13 | 20:10 | |||||||||||||||
| 283.2 | 大田 | 著 | 07:56 | ||||||||||||||||||
| 283.2 | 大田 | 發 | 08:25 | 11:40 | 16:43 | 08:52 | 21:16 | 23:25 | 20:21 | ||||||||||||
| 292.1 | 懷德 | 發 | 08:39 | 11:52 | 17:02 | 09:08 | |||||||||||||||
| 297.7 | 新灘津 | 發 | 08:49 | 12:01 | 17:25 | 09:18 | |||||||||||||||
| 305.3 | 梅浦 | 發 | 09:00 | 12:10 | 17:37 | 09:30 | |||||||||||||||
| 309.9 | 芙江 | 發 | 09:09 | 12:17 | 17:46 | 09:39 | |||||||||||||||
| 314.8 | 內板 | 發 | 09:17 | 12:24 | 17:55 | 09:48 | |||||||||||||||
| 320.4 | 鳥致院 | 發 | 09:29 | 12:31 | 18:09 | 10:02 | |||||||||||||||
| 327.1 | 全東 | 發 | 09:40 | 12:40 | 18:20 | 10:13 | |||||||||||||||
| 334.9 | 全義 | 發 | 09:52 | 12:49 | 18:32 | 10:25 | |||||||||||||||
| 342.5 | 小井里 | 發 | 10:04 | 12:58 | 18:44 | 10:37 | |||||||||||||||
| 353.2 | 天安 | 著 | 10:19 | 13:10 | 19:23 | ||||||||||||||||
| 353.2 | 天安 | 發 | 10:26 | 13:14 | 18:59 | 19:35 | 10:52 | ||||||||||||||
| 360.1 | 稷山 | 發 | 10:38 | 13:23 | 19:43 | ||||||||||||||||
| 365.5 | 成歡 | 發 | 10:47 | 13:30 | 19:50 | ||||||||||||||||
| 374.9 | 平澤 | 發 | 11:03 | 13:41 | 20:01 | ||||||||||||||||
| 383.3 | 西井里 | 發 | 11:15 | 13:54 | 20:11 | ||||||||||||||||
| 393.3 | 烏山 | 發 | 11:29 | 14:05 | 20:26 | ||||||||||||||||
| 401.5 | 餅店 | 發 | 11:42 | 14:16 | 20:37 | ||||||||||||||||
| 408.8 | 水原 | 發 | 10:55 | 12:00 | 15:00 | 15:55 | 19:30 | 20:46 | |||||||||||||
| 420.6 | 軍浦 | 發 | 11:13 | 12:22 | 15:23 | 16:11 | 19:52 | 21:00 | |||||||||||||
| 426.5 | 安養 | 發 | 11:28 | 12:33 | 15:31 | 16:19 | 19:59 | 21:08 | |||||||||||||
| 433.1 | 始興 | 發 | 11:36 | 12:46 | 15:39 | 16:35 | 20:07 | 21:17 | |||||||||||||
| 441.3 | 永登浦 | 著 | 11:44 | 12:58 | 15:47 | 16:44 | 20:15 | 21:26 | |||||||||||||
| 441.3 | 永登浦 | 發 | 11:45 | 12:59 | 15:50 | 16:45 | 20:16 | 21:27 | |||||||||||||
| 444.6 | 鷺梁津 | 發 | 11:50 | 13:06 | 15:55 | 16:50 | 20:21 | 21:32 | |||||||||||||
| 447.3 | 龍山 | 著 | 11:54 | 13:12 | 15:59 | 16:54 | 20:25 | 21:38? | |||||||||||||
| 447.3 | 龍山 | 發 | 11:55 | 13:13 | 16:01 | 16:55 | 20:26 | 21:37? | |||||||||||||
| 450.5 | 京城 | 發 | 12:00 | 13:20 | 16:06 | 17:00 | 20:31 | 21:42 | |||||||||||||
| 晋州 | 發 | 13:48* | 22:02* | ||||||||||||||||||
| 溫陽溫泉 | 發 | 19:00* |
continuation page of the 釜山—京城 下り table (local and short-working trains); station column printed at the right edge; ferry rows 下關發 / 釜山棧橋着 and 釜山棧橋發 are blank for all columns, all 釜山 departures are 本屋發
column 201 carries vertical note 晋州着 1.48 at rows 密陽–淸道; column 203 carries 晋州着 10.02 at the same rows; column 41 carries 溫陽溫泉發 7.00 at rows 懷德–小井里
below 三浪津 the column of train 71 is re-used by an unnumbered column headed 大田行 (金泉 5.20 → 大田 8.21); recorded as train "大田行(無番)"
left margin: 此外永登浦・京城間の時刻は京仁線(十八頁)にあり; 旅行記念スタンプ備付驛 list continues in the margin
注意 footnote identical to page 3
京釜本線 上り 京城—釜山
原本 p.5
| 粁程 | 驛名 | 4 | 12 | 2 | 10 | 6 | 8 | 18 | 301 | 1008 | 26 | 202 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 2.3 | 2.3 | 1.2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.2.3 | 1.2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
| 行先 | 釜山 | 釜山 | 釜山 | 釜山 | 釜山 | 釜山 | 釜山 | 木浦 | 釜山 | 淸道 | 釜山 | 釜山 | ||
| 記事 | 食 寢 | 寢 | 急行 食 寢 ひかり | 寢 | 食 寢 | 急行 食 寢 のぞみ | 特別急行 食 あかつき | 寢 | 急行 不定期 | |||||
| 0.0 | 京城 | 發 | 22:10 | 11:10 | 03:10 | 19:50 | 10:45 | 14:40 | 16:15 | 11:10 | 14:15 | |||
| 3.2 | 龍山 | 著 | 22:15 | 11:16 | 03:15 | 19:56 | 10:51 | 14:45 | 11:16 | 14:20 | ||||
| 3.2 | 龍山 | 發 | 22:16 | 11:17 | 03:16 | 19:57 | 10:52 | 14:46 | ↓ | 11:17 | 14:22 | |||
| 5.9 | 鷺梁津 | 發 | 22:22 | 11:24 | ↓ | 20:04 | 10:58 | ↓ | ↓ | 11:24 | ↓ | |||
| 9.2 | 永登浦 | 著 | 22:26 | 11:29 | 20:09 | 11:03 | 14:54 | 11:29 | ||||||
| 9.2 | 永登浦 | 發 | 22:28 | 11:30 | ↓ | 20:11 | 11:05 | 14:55 | ↓ | 11:30 | ↓ | |||
| 17.4 | 始興 | 發 | 22:38 | 11:41 | ↓ | 20:22 | 11:16 | 15:07 | ↓ | 11:41 | ↓ | |||
| 24.0 | 安養 | 發 | 22:48 | 11:52 | ↓ | 20:33 | 11:27 | ↓ | ↓ | 11:52 | ↓ | |||
| 29.9 | 軍浦 | 發 | 22:57 | 12:01 | ↓ | 20:42 | 11:36 | ↓ | ↓ | 12:01 | ↓ | |||
| 41.7 | 水原 | 發 | 23:13 | 12:19 | ↓ | 20:59 | 11:54 | 15:34 | ↓ | 12:19 | 14:53 | |||
| 49.0 | 餅店 | 發 | 23:22 | 12:29 | ↓ | 21:10 | 12:04 | ↓ | ↓ | 12:29 | ↓ | |||
| 57.2 | 烏山 | 發 | 23:35 | 12:42 | ↓ | 21:24 | 12:16 | ↓ | ↓ | 12:42 | ↓ | |||
| 67.2 | 西井里 | 發 | 23:48 | 12:55 | ↓ | 21:37 | 12:33 | ↓ | ↓ | 12:55 | ↓ | |||
| 75.6 | 平澤 | 發 | 23:59 | 13:06 | ↓ | 21:48 | 12:44 | ↓ | ↓ | 13:06 | 15:16 | |||
| 85.0 | 成歡 | 發 | 00:11 | 13:31 | ↓ | 22:00 | 12:56 | ↓ | ↓ | 13:31 | ↓ | |||
| 90.4 | 稷山 | 發 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 97.3 | 天安 | 著 | 00:25 | 13:46 | 04:49 | 22:18 | 13:13 | 16:25 | 13:46 | 15:57 | ||||
| 97.3 | 天安 | 發 | 00:28 | 13:50 | 04:50 | 22:21 | 13:18 | 16:26 | ↓ | 13:50 | 15:58 | |||
| 108.0 | 小井里 | 發 | 00:43 | 14:05 | ↓ | 22:36 | 13:35 | ↓ | ↓ | 14:05 | ↓ | |||
| 115.6 | 全義 | 發 | 00:58 | 14:17 | ↓ | 22:48 | 13:47 | ↓ | ↓ | 14:17 | ↓ | |||
| 123.4 | 全東 | 發 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 130.1 | 鳥致院 | 發 | 01:16 | 14:41 | ↓ | 23:09 | 14:05 | 16:59 | ↓ | 14:41 | 16:30 | |||
| 135.7 | 內板 | 發 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 140.6 | 芙江 | 發 | 01:30 | 14:59 | ↓ | 23:33 | 14:19 | ↓ | ↓ | 14:59 | ↓ | |||
| 145.2 | 梅浦 | 發 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 152.8 | 新灘津 | 發 | 01:47 | 15:18 | ↓ | 00:02 | 14:38 | ↓ | ↓ | 15:18 | ↓ | |||
| 158.4 | 懷德 | 發 | ↓ | 15:28 | ↓ | 00:11 | 14:45 | ↓ | ↓ | 15:28 | ↓ | |||
| 167.3 | 大田 | 著 | 02:05 | 15:40 | 06:00 | 00:24 | 14:56 | 17:40 | 18:41 | 15:40 | 17:09 | |||
| 167.3 | 大田 | 發 | 02:16 | 15:55 | 06:05 | 00:29 | 15:01 | 17:45 | 18:45 | 16:10 | 17:15 | |||
| 174.7 | 細川 | 發 | ↓ | 16:08 | ↓ | 00:44 | 15:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 183.8 | 沃川 | 發 | 02:40 | 16:20 | ↓ | 00:56 | 15:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 192.1 | 伊院 | 發 | ↓ | 16:32 | ↓ | 01:09 | 15:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 202.1 | 深川 | 發 | 03:05 | 16:44 | ↓ | 01:22 | 15:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 213.0 | 永同 | 發 | 03:20 | 16:58 | ↓ | 01:37 | 16:12 | ↓ | ↓ | 17:49 | ||||
| 227.7 | 黃澗 | 發 | 03:41 | 17:18 | ↓ | 01:58 | 16:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 236.2 | 秋風嶺 | 發 | ↓ | 17:30 | ↓ | 02:11 | 16:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 247.9 | 直指寺 | 發 | ↓ | 17:43 | ↓ | 02:25 | 17:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 255.4 | 金泉 | 發 | 04:17 | 17:57 | 07:38 | 02:38 | 17:15 | 19:16 | ↓ | 18:49 | 06:20 | |||
| 265.1 | 大新 | 發 | ↓ | 18:09 | ↓ | 02:50 | 17:28 | ↓ | ↓ | ↓ | 06:36 | |||
| 270.8 | 牙浦 | 發 | ↓ | 18:16 | ↓ | 02:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 06:47 | |||
| 278.5 | 龜尾 | 發 | 04:44 | 18:26 | ↓ | 03:09 | 17:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 07:05 | |||
| 291.4 | 若木 | 發 | 05:01 | 18:40 | ↓ | 03:29 | 18:02 | ↓ | ↓ | ↓ | 07:26 | |||
| 298.4 | 倭館 | 發 | 05:13 | 18:51 | ↓ | 03:41 | 18:13 | ↓ | ↓ | ↓ | 07:39 | |||
| 308.2 | 新洞 | 發 | ↓ | 19:03 | ↓ | 03:56 | 18:27 | ↓ | ↓ | ↓ | 08:00 | |||
| 316.0 | 枝川 | 發 | ↓ | 19:13 | ↓ | 04:07 | 18:37 | ↓ | ↓ | ↓ | 08:13 | |||
| 325.7 | 大邱 | 著 | 05:45 | 19:24 | 08:45 | 04:21 | 18:48 | 20:23 | 21:02 | 19:53 | 08:27 | |||
| 325.7 | 大邱 | 發 | 05:50 | 19:30 | 08:52 | 04:26 | 18:53 | 20:28 | 21:06 | 19:57 | 16:35 | 09:10 | ||
| 334.8 | 顧母 | 發 | ↓ | 19:42 | ↓ | 04:40 | 19:06 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:52 | 09:36 | ||
| 341.7 | 慶山 | 發 | 06:14 | 19:51 | ↓ | 04:52 | 19:17 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:05 | 10:07 | ||
| 348.9 | 三省 | 發 | 06:27 | 20:01 | 09:21 | 05:05 | 19:30 | 20:49 | ↓ | ↓ | 17:22 | 10:24 | ||
| 356.6 | 南省峴 | 發 | ↓ | 20:18 | ↓ | 05:18 | 19:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:40 | 10:50 | ||
| 365.4 | 淸道 | 發 | 06:51 | 20:33 | ↓ | 05:31 | 19:55 | ↓ | ↓ | 20:34 | 17:53 | 11:08 | ||
