: ・ 東海岸線 下り ・ 東海岸線 上り ・ 川上線 下り ・ 川上線 上り ・ 豐眞線 下り ・ 豐眞線 上り ・ 西海岸線 下り ・ 西海岸線 上り ・ 樺太鐵道株式會社線 下り ・ 樺太鐵道株式會社線 上り ・ 南樺太鐵道株式會社線 下り ・ 南樺太鐵道株式會社線 上り ・ 南樺太炭礦鐵道株式會社線 下り ・ 南樺太炭礦鐵道株式會社線 上り
東海岸線 下り 大泊港→榮濱
原本 p.1
| 驛名 | 11 | 9 | 61 | 3 | 17 | 5 | 63 | 7 | 65 | 13 | 67 | 69 | 1 | 71 | 15 | 73 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 3等 | 3等 | 3等 | 3等 | 3等 | 3等 | 3等 | 3等 | |||||||||
| 記事 | 混 | 混 | 客 | 客 | 混 | 客 | 客 | 客 | 客 | 混 | 客 | 客 | 客 | 客 | 混 | 客 | |
| 行先 | 榮濱 | 豐原 | 落合 | 落合 | 榮濱 | 豐原 | 落合 | 榮濱 | 豐原 | 榮濱 | 豐原 | 豐原 | 榮濱 | 豐原 | 豐原 | 豐原 | |
| 始發 | 豐原 | 落合 | 榮町 | ||||||||||||||
| 大泊港 | 發 | 06:00 | 07:15 | 08:20 | 09:45 | 10:55 | 12:15 | 13:20 | 14:20 | 16:35 | 17:40 | 18:55 | 19:35 | 21:15 | |||
| 榮町 | 著 | 06:03 | 07:18 | 08:23 | 09:48 | 10:58 | 12:18 | 13:23 | 14:23 | 16:38 | 17:43 | 18:58 | 19:38 | 21:18 | |||
| 榮町 | 發 | 06:07 | 07:18 | 08:23 | 09:48 | 10:58 | 12:18 | 13:23 | 14:26 | 15:50 | 16:38 | 17:43 | 18:58 | 19:41 | 21:18 | ||
| 大泊 | 著 | 06:10 | 07:21 | 08:26 | 09:51 | 11:01 | 12:21 | 13:26 | 14:29 | 15:52 | 16:41 | 17:46 | 19:01 | 19:44 | 21:21 | ||
| 大泊 | 發 | 06:12 | 07:21 | 08:26 | 09:51 | 11:01 | 12:21 | 13:26 | 14:30 | 15:52 | 16:41 | 17:46 | 19:01 | 19:47 | 21:21 | ||
| 楠溪町 | 發 | 06:17 | 07:24 | 08:29 | 09:54 | 11:04 | 12:24 | 13:29 | 14:35 | 15:55 | 16:44 | 17:49 | 19:04 | 19:52 | 21:24 | ||
| 一ノ澤 | 發 | 06:24 | 07:30 | 08:35 | 10:00 | 11:10 | 12:30 | 13:35 | 14:42 | 16:01 | 16:50 | 17:55 | 19:10 | 20:02 | 21:30 | ||
| 二ノ澤 | 發 | 06:28 | 07:33 | 08:38 | 10:03 | 11:13 | 12:33 | 13:38 | 14:46 | 16:04 | 16:53 | 17:58 | 19:13 | 20:06 | 21:33 | ||
| 三ノ澤 | 發 | 06:35 | 07:37 | 08:42 | 10:07 | 11:17 | 12:37 | 13:42 | 14:53 | 16:09 | 16:57 | 18:02 | 19:17 | 20:13 | 21:37 | ||
| 貝塚 | 發 | 06:44 | 07:43 | 08:47 | 10:13 | 11:22 | 12:43 | 13:47 | 15:00 | 16:14 | 17:02 | 18:07 | 19:22 | 20:21 | 21:42 | ||
| 新場 | 著 | 06:50 | 07:47 | 08:52 | 10:17 | 11:27 | 12:47 | 13:52 | 15:06 | 16:19 | 17:07 | 18:12 | 19:27 | 20:27 | 21:47 | ||
| 新場 | 發 | 06:54 | 07:48 | 08:52 | 10:18 | 11:28 | 12:48 | 13:53 | 15:12 | 16:19 | 17:07 | 18:13 | 19:27 | 20:34 | 21:47 | ||
| 中里 | 發 | 07:04 | 07:55 | 09:00 | 10:25 | 11:35 | 12:55 | 14:01 | 15:23 | 16:27 | 17:15 | 18:20 | 19:35 | 20:44 | 21:55 | ||
| 豐南 | 發 | 07:22 | 08:06 | 09:11 | 10:37 | 11:46 | 13:06 | 14:12 | 15:41 | 16:38 | 17:25 | 18:31 | 19:45 | 21:00 | 22:06 | ||
| 大澤 | 發 | 07:33 | 08:14 | 09:19 | 10:45 | 11:54 | 12:54†1 | 14:20 | 15:52 | 16:46 | 17:33 | 18:39 | 19:53 | 21:12 | 22:14 | ||
| 豐原 | 著 | 07:40 | 08:20 | 09:25 | 10:51 | 12:00 | 13:20 | 14:26 | 15:59 | 16:52 | 17:39 | 18:45 | 19:59 | 21:20 | 22:20 | ||
| 豐原 | 發 | 06:50 | 08:25 | 09:35 | 12:05 | 13:40 | 16:10 | 19:00 | |||||||||
| 北豐原 | 發 | 06:58 | 08:29 | 09:41 | 12:09 | 13:47 | 16:16 | 19:08 | |||||||||
| 草野 | 發 | 07:07 | 08:36 | 09:49 | 12:16 | 13:55 | 16:23 | 19:16 | |||||||||
| 小沼 | 著 | 07:17 | 08:44 | 09:59 | 12:24 | 14:05 | 16:33 | 19:26 | |||||||||
| 小沼 | 發 | 07:22 | 08:45 | 10:03 | 12:25 | 14:11 | 16:36 | 19:31 | |||||||||
| 富岡 | 發 | 07:39 | 08:57 | 10:20 | 12:37 | 14:28 | 16:51 | 19:47 | |||||||||
| 深雪 | 發 | 07:48 | 09:05 | 10:29 | 12:45 | 14:37 | 17:00 | 19:57 | |||||||||
| 大谷 | 發 | 08:01 | 09:14 | 10:41 | 12:54 | 14:50 | 17:12 | 20:10 | |||||||||
| 小谷 | 發 | 08:10 | 09:21 | 10:50 | 13:01 | 15:00 | 17:21 | 20:20 | |||||||||
| 落合 | 著 | 08:20 | 09:30 | 11:00 | 13:10 | 15:10 | 17:30 | 20:30 | |||||||||
| 落合 | 發 | 08:29 | 11:14 | 15:19 | 17:44 | 20:39 | |||||||||||
| 榮濱 | 著 | 08:45 | 11:30 | 15:35 | 18:00 | 20:55 |
†1 印刷は「54」(1.06 の次。1.14 の誤植か)
3:豐原落合間混
7:豐原榮濱間混
1:豐原榮濱間混
原本は時を各欄の最初と變り目にのみ印し、以下は分のみ。ここでは時を補って h.mm と記す。細字=午前、太字=午後(B)。
列車名欄の「混」=混合列車、「客」=旅客列車、③=三等車のみ。客3・客7・客1 の欄には「豐原落合間混」「豐原榮濱間混」と注記(その區間は混合列車)。
客7 の大澤發は「54」と印刷(豐南 1.06 の次、誤植。前後から 1.14 か)。印刷のまま記す。
3:豐原落合間混
7:豐原榮濱間混
1:豐原榮濱間混
原本は時を各欄の最初と變り目にのみ印し、以下は分のみ。ここでは時を補って h.mm と記す。細字=午前、太字=午後(B)。
列車名欄の「混」=混合列車、「客」=旅客列車、③=三等車のみ。客3・客7・客1 の欄には「豐原落合間混」「豐原榮濱間混」と注記(その區間は混合列車)。
客7 の大澤發は「54」と印刷(豐南 1.06 の次、誤植。前後から 1.14 か)。印刷のまま記す。
東海岸線 上り 榮濱→大泊港
原本 p.1
| 驛名 | 60 | 2 | 8 | 62 | 64 | 6 | 10 | 66 | 68 | 12 | 70 | 16 | 4 | 72 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 3等 | 3等 | 3等 | 3等 | 3等 | 3等 | 3等 | 3等 | 3等 | |||||||
| 記事 | 客 | 客 | 混 | 客 | 客 | 客 | 混 | 客 | 客 | 混 | 客 | 混 | 混 | 客 | 混 | |
| 行先 | 大泊港 | 榮町 | 大泊港 | 大泊港 | 大泊港 | 榮町 | 大泊港 | 榮町 | 大泊港 | 大泊港 | 大泊港 | 落合 | 大泊港 | 大泊港 | 大泊港 | |
| 始發 | 豐原 | 豐原 | 豐原 | 落合 | 豐原 | 落合 | 豐原 | 豐原 | 落合 | 豐原 | ||||||
| 榮濱 | 發 | 05:50 | 10:40 | 13:55 | 17:00 | 18:50 | ||||||||||
| 落合 | 著 | 06:07 | 10:57 | 14:12 | 17:17 | 19:07 | ||||||||||
| 落合 | 發 | 06:15 | 09:45 | 11:20 | 13:20 | 14:25 | 17:37 | 19:20 | ||||||||
| 小谷 | 發 | 06:26 | 09:54 | 11:31 | 13:29 | 14:37 | 17:47 | 19:31 | ||||||||
| 大谷 | 發 | 06:36 | 10:01 | 11:41 | 13:36 | 14:49 | 17:56 | 19:41 | ||||||||
| 深雪 | 發 | 06:49 | 10:11 | 11:55 | 13:46 | 15:03 | 18:09 | 19:56 | ||||||||
| 富岡 | 發 | 07:01 | 10:19 | 12:07 | 13:54 | 15:15 | 18:20 | 20:07 | ||||||||
| 小沼 | 著 | 07:16 | 10:31 | 12:22 | 14:06 | 15:30 | 18:34 | 20:22 | ||||||||
| 小沼 | 發 | 07:21 | 10:32 | 12:27 | 14:07 | 15:35 | 18:37 | 20:26 | ||||||||
| 草野 | 發 | 07:31 | 10:40 | 12:37 | 14:15 | 15:46 | 18:47 | 20:36 | ||||||||
| 北豐原 | 發 | 07:40 | 10:46 | 12:45 | 14:21 | 15:55 | 18:54 | 20:45 | ||||||||
| 豐原 | 著 | 07:45 | 10:50 | 12:50 | 14:25 | 16:00 | 18:59 | 20:50 | ||||||||
| 豐原 | 發 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:35 | 10:55 | 12:05 | 13:05 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:40 | 19:10 | 20:00 | 21:02 | |
| 大澤 | 發 | 06:11 | 07:11 | 08:16 | 09:41 | 11:01 | 12:11 | 13:15 | 14:41 | 15:31 | 16:24 | 17:46 | 19:16 | 20:06 | 21:11 | |
| 豐南 | 發 | 06:20 | 07:20 | 08:28 | 09:50 | 11:10 | 12:20 | 13:24 | 14:50 | 15:40 | 16:39 | 17:55 | 19:25 | 20:15 | 21:23 | |
| 中里 | 發 | 06:30 | 07:30 | 08:42 | 10:00 | 11:20 | 12:30 | 13:34 | 15:00 | 15:50 | 16:54 | 18:05 | 19:35 | 20:25 | 21:37 | |
| 新場 | 著 | 06:37 | 07:37 | 08:51 | 10:07 | 11:27 | 12:37 | 13:41 | 15:07 | 15:57 | 17:03 | 18:12 | 19:42 | 20:32 | 21:46 | |
| 新場 | 發 | 06:38 | 07:38 | 08:55 | 10:08 | 11:28 | 12:38 | 13:42 | 15:08 | 15:58 | 17:09 | 18:13 | 19:43 | 20:33 | 21:50 | |
| 貝塚 | 發 | 06:43 | 07:43 | 09:02 | 10:13 | 11:33 | 12:43 | 13:48 | 15:13 | 16:03 | 17:16 | 18:18 | 19:48 | 20:38 | 21:57 | |
| 三ノ澤 | 發 | 06:48 | 07:49 | 09:09 | 10:19 | 11:39 | 12:49 | 13:53 | 15:18 | 16:08 | 17:24 | 18:24 | 19:53 | 20:43 | 22:04 | |
| 二ノ澤 | 發 | 06:52 | 07:53 | 09:15 | 10:23 | 11:43 | 12:53 | 13:57 | 15:22 | 16:12 | 17:30 | 18:28 | 19:57 | 20:47 | 22:10 | |
| 一ノ澤 | 發 | 06:55 | 07:55 | 09:19 | 10:25 | 11:45 | 12:55 | 14:00 | 15:25 | 16:15 | 17:34 | 18:30 | 20:00 | 20:50 | 22:14 | |
| 楠溪町 | 發 | 07:01 | 08:01 | 09:26 | 10:31 | 11:51 | 13:01 | 14:06 | 15:31 | 16:21 | 17:41 | 18:36 | 20:06 | 20:56 | 22:21 | |
| 大泊 | 著 | 07:03 | 08:03 | 09:29 | 10:33 | 11:53 | 13:03 | 14:08 | 15:33 | 16:23 | 17:44 | 18:38 | 20:08 | 20:58 | 22:24 | |
| 大泊 | 發 | 07:04 | 08:04 | 09:33 | 10:34 | 11:54 | 13:04 | 14:09 | 15:34 | 16:24 | 17:49 | 18:39 | 20:09 | 20:59 | 22:27 | |
| 榮町 | 著 | 07:06 | 08:07 | 09:36 | 10:36 | 11:56 | 13:07 | 14:11 | 15:37 | 16:26 | 17:52 | 18:41 | 20:11 | 21:01 | 22:30 | |
| 榮町 | 發 | 07:07 | 09:37 | 10:37 | 11:57 | 14:12 | 16:27 | 17:54 | 18:42 | 20:12 | 21:02 | 22:32 | ||||
| 大泊港 | 著 | 07:10 | 09:40 | 10:40 | 12:00 | 14:15 | 16:30 | 17:57 | 18:45 | 20:15 | 21:05 | 22:35 |
10:豐原大泊港間客
4:豐原大泊港間客
原本は時を各欄の最初と變り目にのみ印し、以下は分のみ。ここでは時を補って h.mm と記す。細字=午前、太字=午後(B)。
混10・混4 の欄には「豐原大泊港間客」と注記(その區間は旅客列車)。
4:豐原大泊港間客
原本は時を各欄の最初と變り目にのみ印し、以下は分のみ。ここでは時を補って h.mm と記す。細字=午前、太字=午後(B)。
混10・混4 の欄には「豐原大泊港間客」と注記(その區間は旅客列車)。
川上線 下り 豐原→川上炭山
原本 p.2
| 驛名 | 21 | 23 | 25 | 203 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 記事 | 混 | 混 | 混 | 準混 | |
| 行先 | 川上炭山 | 川上炭山 | 川上炭山 | 川上炭山 | |
| 豐原 | 發 | 05:40 | 10:00 | 15:00 | 16:25 |
| 北豐原 | 發 | 05:49 | 10:08 | 15:10 | 16:35 |
| 草野 | 發 | 05:57 | 10:16 | 15:18 | 16:44 |
| 小沼 | 著 | 06:07 | 10:26 | 15:28 | 16:55 |
| 小沼 | 發 | 06:11 | 10:33 | 15:33 | 17:00 |
| 川上 | 發 | 06:22 | 10:45 | 15:45 | 17:12 |
| 川上温泉 | 發 | 06:33 | 10:56 | 15:57 | 17:24 |
| 奧川上 | 發 | 06:40 | 11:04 | 16:05 | 17:40 |
| 中山 | 發 | 06:56 | 11:21 | 16:21 | 17:57 |
| 川上炭山 | 著 | 07:05 | 11:30 | 16:30 | 18:07 |
時は各欄の最初と變り目にのみ印刷、以下は分のみ(補って記す)。細字=午前、太字=午後(B)。「準混」=準混合列車。
川上線 上り 川上炭山→豐原
原本 p.2
| 驛名 | 22 | 24 | 26 | 204 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 記事 | 混 | 混 | 混 | 準混 | |
| 行先 | 豐原 | 豐原 | 豐原 | 豐原 | |
| 川上炭山 | 發 | 07:50 | 12:35 | 17:15 | 18:50 |
| 中山 | 發 | 07:59 | 12:44 | 17:24 | 19:00 |
| 奧川上 | 發 | 08:13 | 12:58 | 17:38 | 19:16 |
| 川上温泉 | 發 | 08:19 | 13:04 | 17:44 | 19:23 |
| 川上 | 發 | 08:30 | 13:15 | 17:56 | 19:36 |
| 小沼 | 著 | 08:40 | 13:25 | 18:06 | 19:47 |
| 小沼 | 發 | 08:46 | 13:28 | 18:11 | 19:52 |
| 草野 | 發 | 08:56 | 13:38 | 18:21 | 20:03 |
| 北豐原 | 發 | 09:05 | 13:50 | 18:30 | 20:14 |
| 豐原 | 著 | 09:10 | 13:55 | 18:35 | 20:20 |
時は各欄の最初と變り目にのみ印刷、以下は分のみ(補って記す)。細字=午前、太字=午後(B)。
豐眞線 下り 豐原→北眞岡
原本 p.2
| 驛名 | 31 | 33 | 35 | 37 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 記事 | 混 | 混 | 混 | 混 | |
| 行先 | 北眞岡 | 北眞岡 | 北眞岡 | 北眞岡 | |
| 豐原 | 發 | 06:00 | 09:50 | 15:10 | 19:30 |
| 西久保 | 發 | 06:10 | 10:00 | 15:20 | 19:40 |
| 鈴谷 | 發 | 06:20 | 10:10 | 15:30 | 19:50 |
| 奧鈴谷 | 發 | 06:37 | 10:27 | 15:47 | 20:07 |
| 瀧ノ澤 | 發 | 07:11 | 11:01 | 16:21 | 20:41 |
| 中野 | 發 | 07:39 | 11:29 | 16:49 | 21:09 |
| 淸水 | 發 | 07:49 | 11:39 | 17:00 | 21:19 |
| 逢坂 | 發 | 08:00 | 11:51 | 17:13 | 21:30 |
| 二股 | 發 | 08:14 | 12:06 | 17:28 | 21:44 |
| 寶臺 | 發 | 08:35 | 12:27 | 17:49 | 22:05 |
| 池ノ端 | 發 | 08:55 | 12:47 | 18:09 | 22:25 |
| 手井 | 著 | 09:06 | 12:58 | 18:20 | 22:36 |
| 手井 | 發 | 09:09 | 13:01 | 18:23 | 22:38 |
| 眞岡 | 著 | 09:15 | 13:07 | 18:29 | 22:44 |
| 眞岡 | 發 | 09:23 | 13:13 | 18:33 | 22:48 |
| 北眞岡 | 著 | 09:30 | 13:20 | 18:40 | 22:55 |
時は各欄の最初と變り目にのみ印刷、以下は分のみ(補って記す)。細字=午前、太字=午後(B)。
豐眞線 上り 北眞岡→豐原
原本 p.2
| 驛名 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 記事 | 混 | 混 | 混 | 混 | |
| 行先 | 豐原 | 豐原 | 豐原 | 豐原 | |
| 北眞岡 | 發 | 05:45 | 10:15 | 15:40 | 19:50 |
| 眞岡 | 著 | 05:52 | 10:22 | 15:47 | 19:57 |
| 眞岡 | 發 | 05:57 | 10:28 | 15:52 | 20:02 |
| 手井 | 著 | 06:03 | 10:34 | 15:58 | 20:08 |
| 手井 | 發 | 06:05 | 10:37 | 16:00 | 20:11 |
| 池ノ端 | 發 | 06:18 | 10:50 | 16:12 | 20:24 |
| 寶臺 | 發 | 06:47 | 11:20 | 16:41 | 20:54 |
| 二股 | 發 | 07:05 | 11:39 | 17:00 | 21:14 |
| 逢坂 | 發 | 07:18 | 11:52 | 17:12 | 21:29 |
| 淸水 | 發 | 07:28 | 12:02 | 17:22 | 21:39 |
| 中野 | 發 | 07:41 | 12:13 | 17:33 | 21:51 |
| 瀧ノ澤 | 發 | 08:09 | 12:41 | 18:01 | 22:19 |
| 奧鈴谷 | 發 | 08:35 | 13:07 | 18:27 | 22:45 |
| 鈴谷 | 發 | 08:48 | 13:19 | 18:39 | 22:58 |
| 西久保 | 發 | 08:57 | 13:27 | 18:47 | 23:07 |
| 豐原 | 著 | 09:05 | 13:35 | 18:55 | 23:15 |
時は各欄の最初と變り目にのみ印刷、以下は分のみ(補って記す)。細字=午前、太字=午後(B)。
西海岸線 下り 本斗→泊居
原本 p.3
| 驛名 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記事 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | |
| 行先 | 泊居 | 北眞岡 | 泊居 | 北眞岡 | 泊居 | 泊居 | |
| 始發 | 眞岡 | ||||||
| 本斗 | 發 | 05:55 | 08:00 | 10:20 | 13:25 | 17:45 | |
| 遠節 | 發 | 06:05 | 08:10 | 10:31 | 13:36 | 17:55 | |
| 阿幸 | 發 | 06:20 | 08:26 | 10:47 | 13:52 | 18:10 | |
| 麻內 | 發 | 06:31 | 08:38 | 11:00 | 14:05 | 18:22 | |
| 知根平 | 發 | 06:43 | 08:49 | 11:14 | 14:17 | 18:34 | |
| 多蘭泊 | 發 | 06:52 | 08:59 | 11:24 | 14:28 | 18:44 | |
| 大穗泊 | 發 | 07:03 | 09:11 | 11:36 | 14:40 | 18:56 | |
| 廣地 | 發 | 07:11 | 09:20 | 11:45 | 14:49 | 19:05 | |
| 明牛 | 發 | 07:22 | 09:31 | 11:57 | 15:01 | 19:17 | |
| 湯ノ澤 | 發 | 07:26 | 09:35 | 12:01 | 15:05 | 19:21 | |
| 手井 | 著 | 07:32 | 09:41 | 12:07 | 15:11 | 19:27 | |
| 手井 | 發 | 07:34 | 09:44 | 12:10 | 15:14 | 19:29 | |
| 眞岡 | 著 | 07:40 | 09:50 | 12:16 | 15:20 | 19:35 | |
| 眞岡 | 發 | 06:15 | 07:48 | 10:03 | 12:23 | 15:30 | 19:41 |
| 北眞岡 | 著 | 06:22 | 07:55 | 10:10 | 12:30 | 15:37 | 19:48 |
| 北眞岡 | 發 | 06:25 | 10:17 | 15:43 | 19:56 | ||
| 幌泊 | 發 | 06:37 | 10:30 | 15:55 | 20:08 | ||
| 樂磨 | 發 | 06:46 | 10:41 | 16:05 | 20:18 | ||
| 蘭泊 | 發 | 06:54 | 10:49 | 16:13 | 20:25 | ||
| 藻白帆 | 發 | 07:02 | 10:58 | 16:21 | 20:33 | ||
| 羽母舞 | 發 | 07:16 | 11:13 | 16:35 | 20:48 | ||
| 小能登呂 | 發 | 07:29 | 11:27 | 16:49 | 21:02 | ||
| 仁多須 | 發 | 07:43 | 11:42 | 17:03 | 21:16 | ||
| 登富津 | 發 | 07:50 | 11:50 | 17:10 | 21:23 | ||
| 野田 | 著 | 08:00 | 12:00 | 17:20 | 21:33 | ||
| 野田 | 發 | 08:15 | 12:10 | 17:35 | 21:45 | ||
| 久良志 | 發 | 08:26 | 12:21 | 17:46 | 21:56 | ||
| 小岬 | 發 | 08:51 | 12:46 | 18:11 | 22:21 | ||
| 鵜巢 | 發 | 09:09 | 13:04 | 18:29 | 22:39 | ||
| 追手 | 發 | 09:17 | 13:12 | 18:37 | 22:47 | ||
| 杜門 | 發 | 09:34 | 13:29 | 18:54 | 23:04 | ||
| 泊居 | 著 | 09:50 | 13:45 | 19:10 | 23:20 |
時は各欄の最初と變り目にのみ印刷、以下は分のみ(補って記す)。細字=午前、太字=午後(B)。
眞岡・北眞岡の二行は上が著、下が發(原本は「〃」)。
眞岡・北眞岡の二行は上が著、下が發(原本は「〃」)。
西海岸線 上り 泊居→本斗
原本 p.3
| 驛名 | 40 | 42 | 44 | 48 | 46 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記事 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | |
| 行先 | 本斗 | 眞岡 | 本斗 | 本斗 | 本斗 | 本斗 | 野田 | |
| 始發 | 北眞岡 | 野田 | 北眞岡 | |||||
| 泊居 | 發 | 06:15 | 11:45 | 15:35 | 19:55 | |||
| 杜門 | 發 | 06:33 | 12:03 | 15:53 | 20:13 | |||
| 追手 | 發 | 06:51 | 12:20 | 16:11 | 20:31 | |||
| 鵜巢 | 發 | 06:58 | 12:27 | 16:18 | 20:38 | |||
| 小岬 | 發 | 07:17 | 12:47 | 16:37 | 20:57 | |||
| 久良志 | 發 | 07:40 | 13:10 | 17:00 | 21:20 | |||
| 野田 | 著 | 07:50 | 13:20 | 17:10 | 21:30 | |||
| 野田 | 發 | 05:45 | 08:05 | 13:35 | 17:25 | |||
| 登富津 | 發 | 05:56 | 08:17 | 13:47 | 17:36 | |||
| 仁多須 | 發 | 06:03 | 08:24 | 13:54 | 17:43 | |||
| 小能登呂 | 發 | 06:18 | 08:40 | 14:09 | 17:58 | |||
| 羽母舞 | 發 | 06:31 | 08:53 | 14:22 | 18:10 | |||
| 藻白帆 | 發 | 06:46 | 09:07 | 14:36 | 18:24 | |||
| 蘭泊 | 發 | 06:56 | 09:17 | 14:46 | 18:34 | |||
| 樂磨 | 發 | 07:04 | 09:25 | 14:54 | 18:42 | |||
| 幌泊 | 發 | 07:13 | 09:35 | 15:03 | 18:51 | |||
| 北眞岡 | 著 | 07:24 | 09:46 | 15:14 | 19:02 | |||
| 北眞岡 | 發 | 05:30 | 07:28 | 09:53 | 12:55 | 15:20 | 19:08 | |
| 眞岡 | 著 | 05:37 | 07:35 | 10:00 | 13:02 | 15:27 | 19:15 | |
| 眞岡 | 發 | 05:43 | 10:10 | 13:10 | 15:35 | 19:22 | ||
| 手井 | 著 | 05:49 | 10:16 | 13:16 | 15:41 | 19:28 | ||
| 手井 | 發 | 05:51 | 10:19 | 13:19 | 15:44 | 19:32 | ||
| 湯ノ澤 | 發 | 05:59 | 10:27 | 13:27 | 15:52 | 19:40 | ||
| 明牛 | 發 | 06:03 | 10:31 | 13:32 | 15:57 | 19:44 | ||
| 廣地 | 發 | 06:15 | 10:44 | 13:45 | 16:10 | 19:56 | ||
| 大穗泊 | 發 | 06:22 | 10:52 | 13:53 | 16:18 | 20:04 | ||
| 多蘭泊 | 發 | 06:34 | 11:04 | 14:05 | 16:30 | 20:16 | ||
| 知根平 | 發 | 06:44 | 11:13 | 14:16 | 16:39 | 20:25 | ||
| 麻內 | 發 | 06:56 | 11:25 | 14:29 | 16:51 | 20:36 | ||
| 阿幸 | 發 | 07:07 | 11:37 | 14:41 | 17:02 | 20:47 | ||
| 遠節 | 發 | 07:22 | 11:52 | 14:57 | 17:17 | 21:02 | ||
| 本斗 | 著 | 07:30 | 12:00 | 15:05 | 17:25 | 21:10 |
時は各欄の最初と變り目にのみ印刷、以下は分のみ(補って記す)。細字=午前、太字=午後(B)。
列車の欄順は原本のまま 40・42・44・48・46・50・52(48 が 46 の前に印刷)。眞岡・手井の二行は上が著、下が發。
列車の欄順は原本のまま 40・42・44・48・46・50・52(48 が 46 の前に印刷)。眞岡・手井の二行は上が著、下が發。
樺太鐵道株式會社線 下り 落合→南新問
原本 p.4
| 驛名 | 57 | 51 | 3 | 53 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 3等 | 3等 | 3等 | 3等 | ||
| 記事 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | |
| 行先 | 南新問 | 南新問 | 南新問 | 知取 | 近幌 | |
| 始發 | 近幌 | 大泊港 | ||||
| 落合 | 發 | 06:50 | 11:05 | 15:25 | 18:00 | |
| 新榮濱 | 發 | 07:10 | 11:25 | 15:46 | 18:24 | |
| 北白鳥湖 | 發 | 07:23 | 11:38 | 16:00 | 18:40 | |
| 相濱 | 發 | 07:35 | 11:51 | 16:14 | 18:57 | |
| 白濱 | 發 | 07:49 | 12:05 | 16:31 | 19:15 | |
| 小田寒 | 發 | 08:15 | 12:29 | 16:59 | 19:50 | |
| 眞苫 | 發 | 08:26 | 12:40 | 17:10 | 20:01 | |
| 保呂 | 發 | 08:40 | 12:53 | 17:27 | 20:15 | |
| 白浦 | 著 | 09:00 | 13:13 | 17:47 | 20:35 | |
| 白浦 | 發 | 09:10 | 13:16 | 18:00 | 20:41 | |
| 眞縫 | 發 | 09:38 | 13:40 | 18:34 | 21:09 | |
| 近幌 | 著 | 10:19 | 14:16 | 19:15 | 21:50 | |
| 近幌 | 發 | 05:40 | 10:27 | 14:21 | 19:16 | |
| 白石澤 | 發 | 06:30 | 11:18 | 15:04 | 20:06 | |
| 帆寄 | 發 | 06:43 | 11:31 | 15:16 | 20:19 | |
| 馬群潭 | 發 | 06:52 | 11:40 | 15:23 | 20:27 | |
| 元泊 | 著 | 07:32 | 12:20 | 15:58 | 21:07 | |
| 元泊 | 發 | 07:40 | 12:32 | 16:00 | 21:12 | |
| 樫保 | 發 | 08:03 | 12:55 | 16:21 | 21:35 | |
| 北樫保 | 發 | 08:13 | 13:05 | 16:31 | 21:45 | |
| 東禮文 | 發 | 08:34 | 13:26 | 16:52 | 22:06 | |
| 北辰 | 發 | 08:54 | 13:46 | 17:12 | 22:26 | |
| 知取 | 著 | 09:05 | 13:57 | 17:23 | 22:37 | |
| 知取 | 發 | 09:15 | 14:05 | 17:27 | ||
| 柵丹 | 發 | 09:45 | 14:35 | 17:57 | ||
| 大鵜取 | 發 | 10:13 | 14:59 | 18:20 | ||
| 茂受 | 發 | 10:27 | 15:13 | 18:34 | ||
| 南新問 | 著 | 10:39 | 15:25 | 18:46 |
時は各欄の最初と變り目にのみ印刷、以下は分のみ(補って記す)。細字=午前、太字=午後(B)。③=二等車の連結なし。
第3列車は東海岸線第3列車の續き(備考: 東海岸線第三、四列車ハ大泊港、南新問相互間直通運轉ス)。
第3列車は東海岸線第3列車の續き(備考: 東海岸線第三、四列車ハ大泊港、南新問相互間直通運轉ス)。
樺太鐵道株式會社線 上り 南新問→落合
原本 p.4
| 驛名 | 56 | 52 | 4 | 54 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 3等 | 3等 | 3等 | 3等 | ||
| 記事 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | |
